Zobrazit programy
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
|
Aplikovaná logistika | bakalářský | prezenční | 3 roky | B1041P040003 |
Management rizik | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | B1022A020002 |
Ochrana obyvatelstva | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | B1032A020002 |
Environmentální bezpečnost | bakalářský | prezenční | 3 roky | B1032P020005 |
Specializace Bezpečnost společnosti | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Bezpečnost logistických systémů | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Environmentální bezpečnost | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Ochrana obyvatelstva | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Inženýrství rizik | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
|
Specializace Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Inteligentní systémy s roboty | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Průmyslová automatizace | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Bezpečnostní technologie, systémy a management | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Informační technologie v administrativě | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Softwarové inženýrství | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Specializace Applied lnformatics in lndustrial Automation | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
lntelligent Systems with Robots | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Specializace Bezpečnostní technologie, systémy a management | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Bezpečnostní management | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Bezpečnostní technologie | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | let | |
Specializace Informační technologie | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Kybernetická bezpečnost | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Softwarové inženýrství | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Automatic Control and lnformatics in lndustry 4.0 | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace lnformation Technologies | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Software Engineering | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Informační technologie | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Automatické řízení a informatika | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Bezpečnostní technologie, systémy a management | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Information Technologies | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Automatic Control and Informatics | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Security Technologies, Systems and Management | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
|
Anglický jazyk pro manažerskou praxi | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Německý jazyk pro manažerskou praxi | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Všeobecné ošetřovatelství | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Porodní asistence | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Zdravotně sociální péče | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Sociální pedagogika | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých | bakalářský | kombinovaná | 3 roky | |
Učitelství pro mateřské školy | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Sociální pedagogika | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Předškolní pedagogika | navazující magisterský | kombinovaná | 2 roky | |
Anglická filologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Učitelství pro 1. stupeň základní školy | magisterský | prezenční | 5 let | |
Pedagogika | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 760 01 Zlín
|
Specializace Ekonomika a management | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Ekonomika a management podniku | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Economics and Management | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Finance a finanční technologie | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Průmyslové inženýrství | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Finance and Financial Technologies | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Účetnictví a daně | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Sportovní management | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Specializace Finance | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Finance podniku | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Finanční kontrola | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Finanční trhy a technologie | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Specializace Finance, EN | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Corporate Finance | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Financial Markets and Technologies | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Management a marketing | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Design management | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Management veřejné správy a regionálního rozvoje | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Marketing management | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Management and Marketing | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Ekonomika podniku a podnikání | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Podnikání a ekonomika podniku | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Podnikání ve službách cestovního ruchu | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Průmyslové inženýrství | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Management udržitelného rozvoje | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Ekonomika a management | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P0413D050012 |
Finance | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P0412D050010 |
Průmyslové inženýrství | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P0488D050004 |
Zobrazit programy
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
|
Marketingová komunikace | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Specializace Multimédia | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Digitální design | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Grafický design | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Reklamní fotografie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Design | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Design obuvi | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Design oděvu | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Design šperku | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Produktový design | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Průmyslový design | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Sklo | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Tvorba prostoru | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Teorie a praxe audiovizuální tvorby | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Kamera | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Produkce | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Režie a scenáristika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Střihová skladba | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Vizuální efekty | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Zvuková skladba | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Animovaná tvorba | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Kreativní odvětví a digitální kultura | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Marketing Communication | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Marketingová komunikace | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Specializace Multimédia | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Digitální design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Game Design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Grafický design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Současná fotografie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Design obuvi | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Design oděvu | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Produktový design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Průmyslový design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Sklo, prostor, objekt | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Tvorba prostoru | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Teorie a praxe audiovizuální tvorby | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Kamera | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Produkce | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Režie a scenáristika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Střihová skladba | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Vizuální efekty | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Zvuková skladba | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Animovaná tvorba | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Arts Management | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Multimédia a design | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P0288D310001 |
Multimedia and Design | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P0288D310002 |
Výtvarná umění | doktorský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Visual Arts | doktorský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta technologická
Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín
|
Specializace Materiály a technologie | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Biomateriály a kosmetika | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Materiálové inženýrství | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Ochrana životního prostředí | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Polymerní materiály a technologie | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Specializace Technologie a hodnocení potravin | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Gastronomické technologie | bakalářský | kombinovaná | 3 roky | |
Chemie a analýza potravin | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Technologie potravin | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Gastronomie a výživa | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Procesní inženýrství | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Biomateriály a kosmetika | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Environmentální inženýrství | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Chemie potravin a bioaktivních látek | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Inženýrství polymerů | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Konstrukce nástrojů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Materiálové inženýrství a nanotechnologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Řízení jakosti | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Technologie potravin | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Výrobní inženýrství | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | |
Technologie makromolekulárních látek | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Chemie a technologie ochrany životního prostředí | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Chemie, technologie a analýza potravin | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Nástroje a procesy | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Procesní inženýrství (double degree) | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |