Zobrazit programy
Fakulta dopravní
Pohraniční 1288/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
|
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Dopravní systémy a technika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Dopravní systémy a technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta biomedicínského inženýrství
náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno
|
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Biomedicínská technika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Fyzioterapie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Informatika a kybernetika ve zdravotnictví | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Biomedicínská informatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Informační a komunikační technologie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Optika a optometrie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Radiologická asistence | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Zdravotnické záchranářství | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Aplikovaná fyzioterapie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Biomedicínská a klinická informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Asistivní technologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Nanotechnologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Softwarové technologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Biomedicínské inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Biomedicínské laboratorní metody | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Civilní nouzové plánování | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Asistivní technologie | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Biomedicínské inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Civilní nouzová připravenost | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 78/7, Staré Město, 115 19 Praha 1
|
Aplikace informatiky v přírodních vědách | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Aplikovaná algebra a analýza | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Aplikovaná informatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0613A140022 |
Aplikované matematicko-stochastické metody | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0541A170023 |
Specializace Fyzikální inženýrství | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0533A110017 |
Inženýrství pevných látek | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Fyzikální inženýrství materiálů | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Laserová technika a fotonika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Počítačová fyzika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Jaderná a částicová fyzika | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0533A110014 |
Jaderná chemie | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0531A130029 |
Specializace Jaderné inženýrství | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0533A110019 |
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Jaderné reaktory | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Radioaktivita v životním prostředí | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Kvantové technologie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Matematické inženýrství | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0541A170021 |
Matematické modelování | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Matematická fyzika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Matematická informatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Radiologická technika | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0914A110001 |
Vyřazování jaderných zařízení z provozu | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0588A110001 |
Aplikace informatiky v přírodních vědách | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Aplikovaná algebra a analýza | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Aplikované matematicko-stochastické metody | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0541A170030 |
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110033 |
Specializace Fyzikální elektronika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110017 |
Laserová fyzika a technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Fotonika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Počítačová fyzika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Fyzikální inženýrství materiálů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110035 |
Inženýrství pevných látek | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110039 |
Jaderná chemie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0531A130039 |
Jaderná a částicová fyzika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110029 |
Specializace Jaderné inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110018 |
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Jaderné reaktory | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Kvantové technologie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Matematická fyzika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110031 |
Matematická informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0541A170032 |
Matematické inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0541A170027 |
Radiologická fyzika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0533A110007 |
Vyřazování jaderných zařízení z provozu | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0788A110001 |
Aplikovaná informatika | doktorský | prezenční | 4 roky | P0613D140019 |
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů | doktorský | prezenční | 4 roky | P0713D110001 |
Specializace Matematické inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Matematické modelování | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Matematická fyzika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Softwarové inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze (společný doktorský program s Ghent University) | doktorský | prezenční | 4 roky | P0533D110043 |
Fyzikální inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | P0533D110053 |
Jaderná chemie | doktorský | prezenční | 4 roky | P0531D130075 |
Jaderné inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | P0533D110051 |
Kvantové technologie | doktorský | prezenční | 4 roky | P0533D110033 |
Radiologická fyzika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta dopravní
Konviktská 293/20, Staré Město, 110 00 Praha 1
|
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Dopravní systémy a technika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Inteligentní dopravní systémy | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Letecká doprava | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Logistika a řízení dopravních procesů | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Profesionální pilot | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Professional Pilot | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Technologie údržby letadel | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Dopravní systémy a technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Inteligentní dopravní systémy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Intelligent transport systems | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Logistika a řízení dopravních procesů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Provoz a řízení letecké dopravy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Smart Cities | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Dopravní systémy a technika | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P1041D040003 |
Inteligentní dopravní systémy | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P1041D040011 |
Provoz a řízení letecké dopravy | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P1041D040010 |
Smart Cities | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | P0731D010007 |
Zobrazit programy
Fakulta architektury
Thákurova 2700/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
|
Architektura a urbanismus | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Architektura, urbanismus a krajinářská architektura | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Krajinářská architektura | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Design | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Architektura a urbanismus | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Krajinářská architektura | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Design | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Architektura a urbanismus | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Design | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Smart Cities | doktorský | prezenční, kombinovaná | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta elektrotechnická
Technická 1902/2, Dejvice, 166 27 Praha 6
|
Specializace Elektrotechnika, energetika a management | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Aplikovaná elektrotechnika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Elektrotechnika a management | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Elektronika a komunikace | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Lékařská elektronika a bioinformatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Kybernetika a robotika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Otevřená informatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Internet věcí | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Počítačové hry a grafika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Software | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Základy umělé inteligence a počítačových věd | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Otevřené elektronické systémy | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Softwarové inženýrství a technologie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Enterprise systémy | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Technologie pro multimédia a virtuální realitu | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Elektrotechnika, energetika a management | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Elektrické pohony | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Elektroenergetika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Management energetiky a elektrotechniky | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Technologické systémy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Elektronika a komunikace | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Audiovizuální technika a zpracování signálů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Elektronika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Fotonika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Komunikační sítě a internet | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Mobilní komunikace | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Rádiové komunikace a systémy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Technologie internetu věcí | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Komunikace a zpracování informace | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Lékařská elektronika a bioinformatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Bioinformatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Lékařská technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Zpracování obrazu | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Zpracování signálů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Kybernetika a robotika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Otevřená informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Bioinformatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Datové vědy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Interakce člověka s počítačem | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Kybernetická bezpečnost | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Počítačová grafika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Počítačové inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Počítačové vidění a digitální obraz | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Softwarové inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Umělá inteligence | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Inteligentní budovy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Akustika | doktorský | prezenční | 4 roky | P0788D110001 |
Acoustics | doktorský | prezenční | 4 roky | P0788D110002 |
Bioinženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | P0688D060001 |
Bioengineering | doktorský | prezenční | 4 roky | P0688D060002 |
Informatika | doktorský | prezenční | 4 roky | P0613D140022 |
Computer Science | doktorský | prezenční | 4 roky | P0613D140023 |
Aplikovaná fyzika | doktorský | prezenční | 4 roky | P0533D110029 |
Applied Physics | doktorský | prezenční | 4 roky | P0533D110030 |
Ekonomika energetiky a elektrotechniky | doktorský | prezenční | 4 roky | P0488D050001 |
Economics of Energy and Electrical Engineering | doktorský | prezenční | 4 roky | P0488D050002 |
Specializace Elektrotechnika a komunikace | doktorský | prezenční | 4 roky | P0714D060003 |
Elektronika a měřicí technika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Radioelektronika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Telekomunikační technika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Výkonové systémy a elektroenergetika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Specializace Electrical Engineering and Communications | doktorský | prezenční | 4 roky | P0714D060004 |
Electronics and measuring techniques | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Radioelectronics | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Telecommunication Engineering | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Electrical Power Engineering | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Historie věd a techniky | doktorský | prezenční | 4 roky | P0222D120032 |
History of Science and Technology | doktorský | prezenční | 4 roky | P0222D120033 |
Kybernetika a robotika | doktorský | prezenční | 4 roky | P0714D150003 |
Cybernetics and Robotics | doktorský | prezenční | 4 roky | P0714D150004 |
Letecká a kosmická technika | doktorský | prezenční | 4 roky | P0716D060001 |
Aeronautical and Space Engineering | doktorský | prezenční | 4 roky | P0716D060002 |
Matematické inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | P0541D170032 |
Matematical Engineering | doktorský | prezenční | 4 roky | P0541D170033 |
Zobrazit programy
Fakulta stavební
Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
|
Specializace od 3. ročníku studia Stavební inženýrství | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Inženýrství životního prostředí | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Konstrukce a dopravní stavby | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Materiálové inženýrství | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Pozemní stavby | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Požární bezpečnost staveb | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Příprava, realizace a provoz staveb | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Vodní hospodářství a vodní stavby | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Architektura a stavitelství | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Geodézie a kartografie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Management a ekonomika ve stavebnictví | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Scénické technologie | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Stavitelství | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Civil engineering | bakalářský | prezenční | 4 roky | |
Architektura a stavitelství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Budovy a prostředí | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavební fyzika | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Technická zařízení budov | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Specializace Geodézie a kartografie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Inženýrská geodézie | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Geomatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Integrální bezpečnost staveb | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Inteligentní budovy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Management a ekonomika ve stavebnictví | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavební inženýrství – životní prostředí | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Specializace Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Inženýrské konstrukce | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Dopravní stavby a geotechnika | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Specializace Stavební inženýrství – pozemní stavby | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Projektování pozemních staveb | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Statika pozemních staveb | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavební inženýrství – řízení projektů | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavitelství – příprava, realizace a provoz staveb | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Stavební inženýrství – životní prostředí | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Analýza historických konstrukcí, EN | navazující magisterský | prezenční | 1 rok | |
Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions | navazující magisterský | prezenční | 1 rok | |
Building structures | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Civil Engineering | navazující magisterský | prezenční | 1,5 let | |
Specializace Water and Environmental Engineering | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Hydraulic Engineering | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Environmental Engineering and Science | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Water Management | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Architektura a stavitelství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Fyzikální a materiálové inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Geodézie a kartografie | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Integrální bezpečnost | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Inženýrství životního prostředí | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Konstrukce a dopravní stavby | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Matematika ve stavebním inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Pozemní stavby | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Průmyslové dědictví | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Stavební management a inženýring | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Stavební obnova památek | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Vodní hospodářství a vodní stavby | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Architecture and sustainable development | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Akustika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta strojní
Technická 1902/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
|
Strojní inženýrství | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Specializace Aplikované vědy ve strojním inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0714A270002 |
Aplikovaná mechanika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Biomechanika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Matematické modelování v technice | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Mechatronika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Automatizační a přístrojová technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0714A270001 |
Automatizace a průmyslová informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Přístrojová technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Dopravní a transportní technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0716A270001 |
Motorová vozidla | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Kolejová vozidla | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Spalovací motory | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Transportní technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Energetika a procesní inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0713A070001 |
Energetika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Procesní inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Inteligentní budovy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0788A260001 |
Jaderná energetická zařízení | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Robotika a výrobní technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0714A270009 |
Výrobní technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Robotika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Specializace Letectví a kosmonautika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0716A270010 |
Letadla a bezpilotní systémy | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Letadlové motory | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Kosmická technika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Master of Automotive Engineering, EN | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Řízení průmyslových systémů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0413A270001 |
Technika prostředí | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0715A070001 |
Výrobní inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0715A270001 |
Aplikované vědy ve strojním inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Energetika a procesní inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Konstrukční inženýrství a mechatronika | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Řízení strojů a procesů | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Výrobní a materiálové inženýrství | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Zobrazit programy
Masarykův ústav vyšších studií
Kolejní 2637/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6
|
Ekonomika a management | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0413A050002 |
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | bakalářský | kombinovaná | 3 roky | B0114P300003 |
Economics and Management, EN | bakalářský | prezenční | 3 roky | B0413A050003 |
Projektové řízení inovací | navazující magisterský | prezenční, kombinovaná | 2 roky | N0413A050002 |
Innovation Project Management, EN | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | N0413A050003 |
Zobrazit programy
Kloknerův ústav
Šolínova 1903/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
|
Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví | doktorský | prezenční | 4 roky | |
Zobrazit programy
Fakulta informačních technologií
Thákurova 2700/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
|
Specializace Informatika | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Informační bezpečnost | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Manažerská informatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Počítačová grafika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Počítačové inženýrství | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Počítačové sítě a Internet | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Počítačové systémy a virtualizace | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Softwarové inženýrství | bakalářský | prezenční, kombinovaná | 3 roky | |
Teoretická informatika | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Umělá inteligence | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Webové inženýrství | bakalářský | prezenční | 3 roky | |
Specializace Informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Manažerská informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Návrh a programování vestavných systémů | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Počítačová bezpečnost | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Počítačové systémy a sítě | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Softwarové inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Systémové programování | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Teoretická informatika | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Webové inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Znalostní inženýrství | navazující magisterský | prezenční | 2 roky | |
Informatika | doktorský | prezenční | 4 roky | |