16. 10. 2024, 6. 11. 2024, 7. 12. 2024, 11. 1. 2025 a 12. 2. 2025.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 34 | 70/30 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Obchodník (Grafika v marketingu) 66-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 34 | 29/11 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Kosmetické služby (Výživové poradenství) 69-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 34 | 38/15 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Operátor skladování 66-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 34 | 17/6 Statistika | ANO | ANO | |
Kadeřník 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 40 | 88/34 Statistika | ANO | ANO | |
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 34 | 56/25 Statistika | ANO | ANO | |
Nástavby: | ||||||
Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 38/15 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Podnikání; Kombinovaná; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 30 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 15 000 Kč |