13. 11. 2024 od 14:00 do 17:00 hod., 15. 1. 2025 od 14:00 do 17:00 hod. a 5. 2. 2025 od 14:00 do 17:00 hod.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosmetické služby 69-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M, PO | ANO | NE |
Školné: 21 000 Kč | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 50 | 234/50 Statistika | PO | ANO | NE |
Školné: 21 000 Kč | ||||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 66/20 Statistika | PO | ANO | NE |
Školné: 21 000 Kč | ||||||
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | Výuční list 3 roky | 15 | 45/20 Statistika | PO, TZ | ANO | NE |
Školné: 16 000 Kč | ||||||
Nástavby: | ||||||
Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 46/20 Statistika | ČJ, M, PO | ANO | NE |
Školné: 21 000 Kč | ||||||
Vlasová kosmetika; VYU 69-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 51/20 Statistika | ČJ, M, PO | ANO | NE |
Školné: 21 000 Kč | ||||||
Umělecké řemeslné práce; VYU 82-51-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 10 | 25/15 Statistika | ČJ, M, PO, TZ | ANO | NE |
Školné: 21 000 Kč |