Stavebnictví (Příprava a realizace staveb) 36-47-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 89/30 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Mechanik seřizovač (CNC stroje) (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 15 | 28/8 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Autotronik (+ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) (+ 26-57-H/01 Autoelektrikář) 39-41-L/01 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 111/18 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 36-52-H/01 Instalatér) 39-41-L/02 | Maturitní zkouška, Výuční list 4 roky | 30 | 62/28 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
| |
Strojní mechanik 23-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 34/13 Statistika | | ANO | NE |
| |
Strojník 23-65-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 23/13 Statistika | | ANO | NE |
| |
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 132/24 Statistika | | ANO | NE |
| |
Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření na kolejová vozidla) 23-68-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 59/15 Statistika | | ANO | NE |
| |
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 | Výuční list 3 roky | 30 | 134/28 Statistika | | ANO | NE |
| |
Autoelektrikář 26-57-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 86/12 Statistika | | ANO | NE |
| |
Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 118/24 Statistika | | ANO | NE |
| |
Instalatér 36-52-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 103/28 Statistika | | ANO | NE |
| |
Podlahář 36-59-H/01 | Výuční list 3 roky | 15 | 45/15 Statistika | | ANO | NE |
| |
Tesař 36-64-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 34/10 Statistika | | ANO | NE |
| |
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 21/6 Statistika | | ANO | NE |
| |
Zedník 36-67-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 24/12 Statistika | | ANO | NE |
| |
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 13 | 44/19 Statistika | | ANO | NE |
| |
Strojírenské práce 23-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 12/6 Statistika | | ANO | NE |
| |
Podlahářské práce 36-59-E/01 | Výuční list 3 roky | 7 | 21/6 Statistika | | ANO | NE |
| |
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | Výuční list 3 roky | 14 | 38/12 Statistika | | ANO | NE |
| |
Nástavby: |
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 28/17 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 49/15 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Nábytkářská a dřevařská výroba; Dálková; VYU 33-42-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 28/17 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Stavební provoz; Dálková; VYU 36-44-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 25 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Autotronik; Dálková; VYU 39-41-L/51 | Maturitní zkouška 3 roky | 15 | 0/0 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
| |
Zkrácené studium: |
Mechanik opravář motorových vozidel; VYU,MAT 23-68-H/01 | Výuční list 1 rok | 15 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |
Elektrikář – silnoproud; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 1 rok | 15 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |
Elektrikář – silnoproud; Dálková; VYU,MAT 26-51-H/02 | Výuční list 2 roky | 30 | 123/25 Statistika | | ANO | NE |
| |
Autoelektrikář; VYU,MAT 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |
Truhlář; Dálková; VYU,MAT 33-56-H/01 | Výuční list 2 roky | 30 | 64/25 Statistika | | ANO | NE |
| |
Instalatér; Dálková; VYU,MAT 36-52-H/01 | Výuční list 2 roky | 25 | 37/24 Statistika | | ANO | NE |
| |
Tesař; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |
Tesař; Dálková; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 2 roky | 24 | 14/10 Statistika | | ANO | NE |
| |
Montér suchých staveb; VYU,MAT 36-66-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |
Zedník; VYU,MAT 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |
Malíř a lakýrník; VYU,MAT 39-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 7 | 0/0 Statistika | | ANO | NE |
| |