Kdykoli, po dohodě v průběhu školního roku.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 48/10 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Školné: 13 000 Kč | ||||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 29/14 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Školné: 13 000 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 30 | ČJ, M | NE | ANO | |
Školné: 11 000 Kč | ||||||
Sociální činnost; Dálková; DZŠ 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 30 | ČJ, M | NE | ANO | |
Školné: 11 000 Kč |