Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 | Maturitní zkouška 8 let | 30 | 29/25 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Agropodnikání 41-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 106/60 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Sociální činnost 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 47/22 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 138/30 Statistika | ANO | NE | |
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 86/30 Statistika | ANO | NE | |
Ošetřovatel 53-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 30 | 45/25 Statistika | ANO | NE | |
Centrum zemědělského vzdělávání v Královéhradeckém kraji.
Více informací na www.zaghorice.cz
Riegrova 1403, Hořice tel.: 493 623 021 info@gozhorice.cz www.zaghorice.cz