Více informací na webových stránkách školy.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Praktická sestra 53-41-M/03 | Maturitní zkouška 4 roky | 28 | 122/28 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 6 000 Kč | ||||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 62/19 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 6 000 Kč | ||||||
Nástavby: | ||||||
Sociální činnost; VYU 75-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 51/17 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 6 000 Kč |