Termíny budou uvedeny na webových stránkách školy.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Obchodní akademie 63-41-M/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 32/13 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 19 000 Kč | ||||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 51/20 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 19 000 Kč | ||||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 33/9 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Školné: 19 000 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Obchodní akademie; Dálková; PŠD,DZŠ 63-41-M/02 | Maturitní zkouška 5 let | 23 | 3/1 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 19 000 Kč | ||||||
Sociální činnost; Dálková; PŠD,DZŠ 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 5 let | 23 | 4/0 Statistika | ČJ, M | ANO | ANO |
Školné: 19 000 Kč |