11. 11. 2024 a 13. 1. 2025.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahradnictví 41-44-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 4/3 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 33 000 Kč | ||||||
Ekonomika a podnikání (Aplikace informačních technologií) 63-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 4/2 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 33 000 Kč | ||||||
Obchodní akademie 63-41-M/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 8/3 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 33 000 Kč | ||||||
Ekonomické lyceum (Sportovní management) 78-42-M/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 34/12 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 33 000 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Obchodní akademie; Dálková; DZŠ 63-41-M/02 | Maturitní zkouška 4 roky | 10 | 7/3 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 33 000 Kč | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; DZŠ 75-31-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 60 | 26/8 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 33 000 Kč | ||||||
Zkrácené studium: | ||||||
Klempíř; VYU,MAT 23-55-H/01 | Výuční list 1 rok | 4 | 1/1 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; VYU,MAT 26-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 75 | 10/10 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Autoelektrikář; VYU,MAT 26-57-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 1/1 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Krejčí; VYU,MAT 31-58-H/01 | Výuční list 1 rok | 5 | 1/1 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Truhlář; VYU,MAT 33-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 5 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Instalatér; VYU,MAT 36-52-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 1/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Kominík; VYU,MAT 36-56-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Tesař; VYU,MAT 36-64-H/01 | Výuční list 1 rok | 4 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Zedník; VYU,MAT 36-67-H/01 | Výuční list 1 rok | 4 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Pokrývač; VYU,MAT 36-69-H/01 | Výuční list 1 rok | 4 | 1/1 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Malíř a lakýrník; VYU,MAT 39-41-H/01 | Výuční list 1 rok | 4 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Kuchař-číšník; VYU,MAT 65-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 20 | 0/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Prodavač; VYU,MAT 66-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 10 | 1/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Zlatník a klenotník; VYU,MAT 82-51-H/03 | Výuční list 1 rok | 5 | 12/5 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 20 | 114/86 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 35 000 Kč | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Kombinovaná; MAT 75-31-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 90 | 32/25 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 50 000 Kč |