Prohlídku školy lze domluvit telefonicky.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Práce ve stravování; ZŠ7 65-51-E/02 | Výuční list 2 roky | 20 | 1/1 Statistika | PO | ANO | NE |
Školné: 19 000 Kč | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 20 | 11/11 Statistika | ČJ, M, OP, PO | ANO | NE |
Školné: 19 000 Kč | | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 20 | 9/9 Statistika | ČJ, M, OP, PO | ANO | NE |
Školné: 19 000 Kč | | |||||
Zkrácené studium: | ||||||
Sociální činnost; Dálková; VYU 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 3 roky | 20 | PO | ANO | NE | |
Školné: 25 000 Kč |