25.–28. 11. 2024 vždy od 13:00 do 16:30 hod. a 13. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hod.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Informační technologie (Technik ICT a průmyslové aplikace) 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 81/23 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | ||||||
Ekonomika a podnikání (Ekonom a podnikatel) 63-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 83/23 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitel MŠ a vychovatel) 75-31-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 30 | 98/30 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | ||||||
Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik robotik) 26-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 18 | 53/18 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 12 000 Kč | ||||||
Elektrikář (Elektrikář a rozvodná zařízení) 26-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 22 | 78/22 Statistika | ANO | NE | |
Zkrácené studium: | ||||||
Elektrikář (Elektrikář a rozvodná zařízení); Dálková; VYU,MAT 26-51-H/01 | Výuční list 1 rok | 36 | 58/48 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 15 000 Kč | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitel MŠ a vychovatel); Dálková; MAT 75-31-M/01 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 104/30 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 15 000 Kč |