19. 11. 2024, 3. 12. 2024, 7. 1. 2025 a so 18. 1. 2025.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Informační technologie (Správce informačních systémů) 18-20-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 90/23 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 17 100 Kč | | |||||
Veřejnosprávní činnost (Právní specializace) 68-43-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 62/23 Statistika | ČJ, M | NE | ANO |
Školné: 17 100 Kč | | |||||
Sociální činnost (Sociální asistent) 75-41-M/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 23 | 43/18 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 17 100 Kč | |