Po telefonické domluvě.
Zobrazit více
Obor, zaměření, kód oboru KKOV | Ukončení studia |
Přijmou 2025/26 |
Přihl./přij. 2024/25 |
Přijímací zkoušky |
PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomie 65-41-L/01 | Maturitní zkouška 4 roky | 20 | 10/4 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 23 000 Kč | ||||||
Truhlář 33-56-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 8/5 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 18 000 Kč | ||||||
Kuchař-číšník (pro pohostinství) 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 50/6 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 18 000 Kč | ||||||
Dálkové studium: | ||||||
Kuchař-číšník (pro pohostinství); Dálková; DZŠ 65-51-H/01 | Výuční list 3 roky | 20 | 1/0 Statistika | ANO | NE | |
Školné: 23 000 Kč | ||||||
Nástavby: | ||||||
Podnikání; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 25 | 47/25 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 23 000 Kč | ||||||
Podnikání; Kombinovaná; VYU 64-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 18/9 Statistika | ČJ, M | NE | NE |
Školné: 25 000 Kč | ||||||
Gastronomie; Kombinovaná; VYU 65-41-L/51 | Maturitní zkouška 2 roky | 30 | 5/4 Statistika | ČJ, M | ANO | NE |
Školné: 25 000 Kč |